Fachbereiche
Kontakt
Genomanalyse Rind
Im Fachbereich Genomanalyse Rind wurde bisher ein Forschungsschwerpunkt auf die Genomanalyse von Milchleistungsmerkmalen gelegt (ADR I und II). In jüngster Zeit wurde die Forschung zur genomischen Selektion und Zuchtwertschätzung gezielt unterstützt (GenoTrack).
Der Fachbereich setzt sich aus 21 Mitgliedern zusammen. Der Beirat des Fachbereichs entscheidet über die Förderung von Projekten und entscheidet über die Ausrichtung der Forschung.
Beirat des Fachbereichs Genomanalyse Rind
| Vorsitzender | Dr. Josef Pott, Bad Zwischenahn | |
| Stellvertretender Vorsitzender | Dr. Johannes Aumann, Neustadt a. d. Aisch | |
| Bernd Adler, Groß Kreutz | ||
| Dr. Jens Baltissen, Alsfeld | ||
| Christoph Gschöderer, Grub | ||
| Heiko Güldenpfennig, Karow | ||
| Matthias Leisen, Neumünster | ||
| Dr. Josef Miesenberger, Hohenzell, AUT | ||
| Dr. Josef Pott, Bad Zwischenahn | ||
| Friedrich Reinhardt, Verden | ||
| Dr. Werner Schütz, Memmingen | ||
| Dr. Knut Springmann, Marktredwitz | ||
| Dr. Alfred Weidele, Herbertingen |
General Information

